Bảng giá BYD M9 – Mẫu MPV 7 chỗ hạng thương gia
1.999.000.000 VNĐ
2.388.000.000 VNĐ
1.999.000.000 VNĐ
2.388.000.000 VNĐ
Động cơ 1.5T hiệu suất cao cho xe HYBRID, Đạt hiệu suất nhiệt đột phá.
| KHOẢN PHÍ | TỈNH LÂN CẬN | HÀ NỘI |
|---|---|---|
| Giá xe niêm yết | 2.388.000.000 | 2.388.000.000 |
| Lệ phí trước bạ | 238.800.000 | 286.560.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 900.000 | 900.000 |
| Phí biển số | 14.000.000 | 14.000.000 |
| TỔNG LĂN BÁNH | ~2.643.600.000 đ | ~2.691.360.000 đ |
| KHOẢN PHÍ | TỈNH LÂN CẬN | HÀ NỘI |
|---|---|---|
| Giá xe niêm yết | 1.999.000.000 | 1.999.000.000 |
| Lệ phí trước bạ | 199.900.000 | 239.880.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 900.000 | 900.000 |
| Phí biển số | 14.000.000 | 14.000.000 |
| TỔNG LĂN BÁNH | ~2.215.700.000 đ | ~2.255.680.000 đ |
| TÍNH NĂNG / TRANG BỊ | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|
| ⚡ HỆ THỐNG ĐIỆN & PIN | ||
| Dung lượng pin (kWh) | 20,39 | 36,62 ★ |
| Quãng đường EV NEDC (km) | 95 | 170 ★ |
| Tiêu hao xăng – pin đầy (L/100km) | 1,7 | 1,1 ★ |
| Sạc DC tối đa (kW) | 41 | 73 ★ |
| 💺 GHẾ & KHOANG THƯƠNG GIA | ||
| Ghế hàng 2 – massage 10 điểm | X | ✓ ★ |
| Ghế hàng 2 – ngả phẳng 180° | X | ✓ ★ |
| Ghế hàng 2 – bệ để chân điện | X | ✓ ★ |
| Ghế hàng 2 – thông gió | X | ✓ |
| Ghế hàng 2 – chỉnh điện + bơm lưng | Tay 4 hướng | ✓ Điện ★ |
| Tủ lạnh tích hợp âm 6°C | X | ✓ ★ |
| Màn hình phụ 12,3 inch (hành khách) | X | ✓ |
| 🔊 ÂM THANH & ÁNH SÁNG | ||
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 12 loa cao cấp ★ |
| Đèn nội thất ambient | Đơn sắc | 128 màu nhịp điệu ★ |
| Sạc không dây 50W | X | ✓ |
| 🚗 HỆ THỐNG TREO & LÁI | ||
| Hệ treo thông minh DiSus-C | X (VFD) | ✓ Yunnian-C ★ |
| 🛡️ AN TOÀN & ADAS | ||
| Hệ thống ADAS / radar | Cruise Control | 5 radar + 1 cam ★ |
| ACC / AEB / TSR / FCW | X | ✓ Full ★ |
| BSD / DOW / LDA (điểm mù) | X | ✓ |
| Túi khí hông hàng giữa | X | ✓ |
| 🚪 TIỆN ÍCH NGOẠI THẤT | ||
| Mở cửa cảm biến AR (không chạm) | X | ✓ |
| Gương tự cúi khi lùi + nhớ vị trí | X | ✓ |
| Lọc ion âm toàn cabin | X | ✓ |
| Đèn chào mừng động | X | ✓ |
| TIÊU CHÍ | BYD M9ADVANCED | BYD M9PREMIUM | KIA CARNIVALSIGNATURE | GAC M8 | VW VILORAN– |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | PHEV DM-i 5.0 | Diesel 2.2L | Xăng 2.0T | Xăng 2.0T | |
| Công suất cực đại | 268 HP (motor) | 202 HP | 252 HP | 218 HP | |
| Tiêu hao nhiên liệu | 1,7 L/100km | 1,1 L/100km | ~8,5 L | ~8,2 L | ~8,0 L |
| Quãng đường thuần điện | 95 km | 170 km | Không | Không | Không |
| Màn hình trung tâm | 15,6 inch xoay 90° | 12,3 inch | 12,3 inch | 9,2 inch | |
| Ghế hàng 2 massage | X | ✓ 10 điểm | X | Option | X |
| Ghế hàng 2 ngả 180° | X | ✓ | X | X | X |
| Tủ lạnh tích hợp | X | ✓ | X | X | X |
| V2L xuất điện 220V | ✓ 2,2 kW | X | X | X | |
| Tiêu chuẩn an toàn | C-NCAP 5 sao | Euro NCAP | C-NCAP | Euro NCAP | |
| Bảo hành xe | 5 năm – KGH km | 5 năm / 150k km | 5 năm | 3 năm | |
| Bảo hành pin | 8 năm / 150k km | – | – | – | |
| Tiết kiệm nhiên liệu / năm so Advanced | – | – | -32 triệu | -31 triệu | -30 triệu |
Quan sát thực tế tại showroom BYD Hà Đông, BYD M9 thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên nhờ diện mạo sang trọng và kích thước đồ sộ. Mẫu MPV 7 chỗ cỡ lớn này khéo léo kết hợp đường nét thiết kế hiện đại với những chi tiết lấy cảm hứng từ kiến trúc Á Đông. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh bởi mặt ca-lăng cỡ lớn với các dải mạ crom sáng bóng, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng LED sắc sảo, tạo nên phong thái uy nghiêm cho chủ sở hữu khi di chuyển trên đường phố.
Trái tim của BYD M9 là khối động cơ Plug-in Hybrid (DM-i thế hệ thứ 5) tiên tiến, kết hợp hoàn hảo giữa máy xăng 1.5L Tăng áp và mô-tơ điện công suất cao. Sự kết hợp này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, ấn tượng từ 0-100 km/h chỉ trong 8,5 giây cùng tốc độ tối đa lên đến 180 km/h.
Không chỉ mạnh mẽ khi tăng tốc, BYD M9 còn sở hữu sức kéo vượt trội giúp xe dễ dàng chinh phục các con dốc nghiêng tới 30 độ, mang đến cảm giác lái linh hoạt, êm ái trên mọi hành trình từ phố thị đến đường trường
Bước vào cabin của BYD M9, khách hàng sẽ cảm nhận ngay không gian rộng rãi và mức độ hoàn thiện cao cấp vượt trội trong tầm giá 2 tỷ đồng. Bảng khu vực điều khiển trung tâm được bố trí tinh tế, tối giản nút bấm cơ học và tập trung vào màn hình giải trí trung tâm 15.6 inch có khả năng xoay linh hoạt.
Điểm đáng tiền nhất trên BYD M9 chính là hàng ghế thứ 2 dạng độc lập (Captain Seat). Tích hợp đầy đủ các chế độ massage 10 điểm, sưởi/làm mát và bệ đỡ chân chỉnh điện, hàng ghế này mang lại sự thư giãn tối đa cho các lãnh đạo hoặc gia đình trong những chuyến đi xa.
Sự khác biệt lớn nhất của BYD M9 so với các đối thủ chạy xăng truyền thống chính là khối động cơ Plug-in Hybrid (DM-i thế hệ mới). Sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L Tăng áp và mô-tơ điện công suất lớn giúp xe vừa có sức kéo tức thì, vừa tối ưu chi phí sử dụng.
Với bộ pin Blade độc quyền nổi tiếng về độ an toàn chống cháy nổ, BYD M9 cho phép bạn di chuyển thuần điện hoàn toàn trong nội thành Hà Nội mà không tốn một giọt xăng. Khi di chuyển đường dài, xe tự động kết hợp linh hoạt giữa xăng và điện, nâng tổng quãng đường di chuyển lên đến hơn 1.000 km cho mỗi lần nạp đầy